Tanév rendje
Aktuális információ
Váci SZC Madách Imre Technikum és Szakképző Iskola
2025/26-os tanév rendje
7/2023. (VIII.24.) KIM rendelet és 30/2023 (VIII.22.) BM rendelet alapján
A végrehajtásért felelős: Kocsi Tamás igazgató
A 2025/2026 tanév rendje, fontosabb eseményei
A 2025/2026-os tanév rendje, fontosabb eseményei
| HÓNAP | NAP | ESEMÉNY |
| AUGUSZTUS | 21 Cs | 10.00-tól Alakuló tantestületi értekezlet/ mv oktatás |
| 25 H | 8.00 -tól javítóvizsgák / vizsgaadminisztráció kadét beillesztő tábor a héten A. és B. Sándor | |
| 26 K | pótbeiratkozás | |
| 27 Sz | 9.00-tól mk értekezletek, of mk értekezlet külön kiírás szerint a héten kiemelt téma: a szakmai program aktuális módosításait véglegesíteni | |
| 28 Cs | értekezlet/ mv oktatás Simon K | |
| SZEPTEMBER | 1 H | 08:00- nappalis Tanévnyitó kint műsorszervező a humán mk. 3 osztályfőnöki óra, tankönyvosztás |
| 4 Cs | Gólya/ Csapatépítés Posta K. külön beosztás szerint, másodéves kadétok bevonásával 13.40 Tanévnyitó értekezlet | |
| 5 P | KRÉTA ellenőrzés, osztályfőnökök felelősek az adategyezésért!!! | |
| 8 H | magántanulóság megszűnt, felmentési kérelmek leadása 14.30. estis évnyitó/ tornaterem | |
| 9 K | DÖK gyűlés 2. óra 76. terem 13:40 kibővített vezetőségi értekezlet: beiskolázás | |
| 12 P | Szakmai gyakorlati képzőhelyek letisztázása éves mk munkatervek, fogadóórák leadása Tanmenetek leadása mk vezetőknek (Krétába is kérjük fel tölteni) | |
| 26 P | Aktív Iskola program nyitónap (testnevelés tanszék) | |
| OKTÓBER | 1 Sz | Statisztika |
| 6 H | iskolai megemlékezés (of.) koszorúzás a TIG-nál, fáklyás felvonulás (résztvevők kiírás szerint) őszi írásbeli vizsgák kezdete (a Madách idén nem szervez ősszel) | |
| 7 K | 9-12 évf. szülői értekezlet | |
| 10 P | 14.30 -tól Oktoberfest | |
| külső helyszínes pályaválasztási kiállítások, függő | ||
| 15 Sz | Liebig kémia verseny kiírása | |
| 22 Sz | iskolai ünnepség szünet előtti utolsó tanítási nap felvételi tájékoztató közzététele | |
| 23 SZ | Nemzeti ünnep /városi rendezvény 12 BC | |
| NOVEMBER | Őszi szünet 11.03-ig | |
| 3 H | Szünet utáni első tanítási nap | |
| 4 K | 13:40 információs értekezlet, 1. negyedéves értékelés | |
| 18 K | NYÍLT NAP 9-12 óráig | |
| 29 Szo | Illésy gasztro kupa | |
| DECEMBER | 2 K | Liebig kémia verseny döntő |
| 5 P | MIKULÁS + Mikulás Kupa | |
| 8 H | A bukásra álló tanulók szüleinek írásbeli értesítése | |
| 9 K | OSZTV, SZKTV jelentkezési határidő | |
| 11 CS | Alapvizsgajelentkezés/anyagigénylés határidő | |
| 19 P | Ünnepség, 3 of óra, szünet előtti utolsó tanítási nap | |
Téli szünet 01.05-ig
| ||
| JANUÁR | 5 H | Szünet utáni első tanítási nap |
| 6 K | Integrált nevelési értekezlet | |
| 9 P | Oszt. vizsgák | |
| 12 H | Szakmai vizsga jelentkezési lapok átvétele | |
| 13 K | Osztályozó értekezlet Kréta félévzárás a hét folyamán | |
| 16 P | Első félév vége, értesítés az első félévben elért tanulmányi eredményről (01.23-ig!) | |
| 19 H | A hét folyamán a munkaközösségek értékelik a félévet és leadják féléves beszámolójukat | |
| 30 P | 17.00 Szalagavató Kucsa T. Sportcs. biztosít 11-12 B | |
| FEBRUÁR | 2 H | Érettségire/szakmai vizsga jelentkezés ellenőrzése, ágazati vizsgahét I. |
| 9 H | ágazati vizsgák II. | |
| 10 K | 17.00 szülői értekezlet | |
| 20 P | Farsangi Ki, mit tud? Dök előzetes igényfelmérése után | |
| 25 Sz | megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól | |
| MÁRCIUS | 13 P | iskolai ünnepség |
| 15 V | városi ünnepség és koszorúzás (12. évf) | |
| 20 P | központi Szakmák éjszakája (függő) | |
| 28 Szo | Pelikán kupa függő | |
| 30 H | projektnap szakmai tanulmányi kirándulások | |
| 31 K | projektnap szakmai tanulmányi kirándulások | |
| ÁPRILIS | 1 Sz | Egészségnap, szünet előtti utolsó munkanap |
| Tavaszi szünet 04.13-ig | ||
| 13 H | szünet utáni első tanítási nap | |
| 16 Cs | megemlékezés/ Holokauszt áldozatai (of.) | |
| 21 K | Végzősök osztályozó értekezlete (!) bizonyítvány összeolvasás a héten | |
| 30 Cs | Ballagás „Végzősök utolsó tanítási napja” | |
| MÁJUS | 1 P | Munkaszüneti nap |
| 4 H | 8.00 érettségi kezdete (magyar) /kisérettségi vizsgák | |
| 11 H | interaktív vizsgák kezdete | |
| 15 P | VÉDELMI NAP | |
| 20 Sz | OM mérés | |
| 21 Cs | kijelölt osztályozóvizsga nap | |
| 25 H | Pünkösd hétfő munkaszüneti nap | |
| JÚNIUS | 4 Cs | Trianon megemlékezés/ városi megemlékezés |
| 8 H | Sportnap (alternatíva 06.11.) | |
| 9 K | osztályozó értekezlet (!) bizonyítvány összeolvasás (!!) | |
15 H
| szóbeli érettségi vizsgák kezdete 8.00 TANÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG bizonyítványosztás 3 of (utolsó tan. nap) | |
| 23 K | beiratkozás | |
| 25 Cs | éves mk beszámolók leadási határideje, vizsgaidőszak vége | |
| 26 P | Tanévzáró tantestületi értekezlet/ tantestületi kir. | |
| AUGUSZTUS | 24 H | 10.00 Alakuló értekezlet |

